Speelschema Recreatief Bedrijvensoccer woensdag 2 januari 2019
Poule 1
Bodyresult
van Kouteren / Driewegen
Zeeuwse Toekomst
Poule 2
Team Westbeer
F.C. Zaag
Cafe de Zwaan
Poule 3
Topvorm Prefab
De Die Leefstijl Coaching
MC Clean
tijd | poule | wedstrijd | uitslagen |
---|---|---|---|
09.00-09.10 uur | 1 | Bodyresult – van Kouteren / Driewegen | 2-1 |
09.11-09.21 uur | 2 | Team Westbeer – F.C. Zaag | 0-3 |
09.22-09.32 uur | 3 | Topvorm Prefab – De Die Leefstijl Coaching | 0-0 |
09.33-09.43 uur | 1 | Bodyresult – Zeeuwse Toekomst | 2-1 |
09.44 uur – 09.54 uur | 2 | Team Westbeer – Cafe De Zwaan | 0-3 |
09.55-10.05 uur | 3 | Topvorm Prefab – MC Clean | 2-0 |
10.06-10.16 uur | 1 | van Kouteren / Driewegen – Zeeuwse Toekomst | 1-2 |
10.17-10.27 uur | 2 | F.C. Zaag – Cafe De Zwaan | 1-0 |
10.28-10.38 uur | 3 | De Die Leefstijl Coaching – Mc Clean | 0-1 |
10.39-10.49 uur | 1 | Bodyresult – van Kouteren/Driewegen | 1-1 |
10.50-11.00 uur | 2 | Team Westbeer – F.C. Zaag | 6-0 |
11.01-11.11 uur | 3 | Topvorm Prefab – De Die Leefstijl Coaching | 1-1 |
11.12-11.22 uur | 1 | Bodyresult – Zeeuwse Toekomst | 2-0 |
11.23-11.33 uur | 2 | Team Westbeer – Cafe De Zwaan | 1-5 |
11.34-11.44 uur | 3 | Topvorm Prefab – Mc Clean | 3-1 |
11.45-11.55 uur | 1 | van Kouteren / Driewegen – Zeeuwse Toekomst | 2-3 |
11.56-12.06 uur | 2 | F.C. Zaag – Cafe De Zwaan | 2-1 |
12.07-12.17 | 3 | De Die Leefstijl Coaching – Mc Clean | 0-0 |
12.20-12.30 uur | HF 1 | Bodyresult – F.C. Zaag | 4-1 |
12.35-12.45 uur | HF 2 | Topvorm Prefab – Cafe De Zwaan | 2-0 |
12.50 -13.00 uur | 7/8 | Die Leefstijl Coaching – v Kouteren/Driewegen | 1-1 ( De Die w.n.s) |
13.05 – 13.15 uur | 5/6 | Zeeuwse Toekomst – Mc Clean | 5-0 |
13.20-13.30 uur | TF | F.C. Zaag – Cafe De Zwaan | 0-0 (F.C. Zaag w.n.s) |
13.35-13.50 uur | FN | Bodyresult – Topvorm Prefab | 3-1 |
Einduitslag
1. Bodyresult
2. Topvorm Prefab
3. F.C. Zaag
4. Cafe De Zwaan
5. Zeeuwse Toekomst
6. Mc Clean
7. De Die Leefstijl Coaching
8. van Kouteren/Driewegen
9. Team Westbeer